Descrição

FT-8900R
Radio móvel/base de VHF/UHF/50 MHz e 10 metros
| Gama de frequências: | TX: 28-29.7 / 50-54 / 144-146 / 430-440 MHz
RX: 28-29.7 / 50-54 / 108-180 / 320-480 / 700-985 MHz |
| Modo: | TX: FM RX: AM/FM |
| Potência de saída: | Alta: 50/50/50/35 W Media: 20/20/20/20 W Baixa 2: 10/10/10/10 W Baixa 1: 5/5/5/5 W |
| Sensibilidade: | melhor que 0.2 uV (12 dB SINAL) |
| Seletividade | 12 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB) |
| Rejeição de imagem: | N/d |
| Voltagem: | 13.8 VDC +/- 15% |
| Corrente: | RX: 0.5 A TX: Max 8.5 A |
| Impedância: | 50 ohms, SO-239 |
| Dimensões: | 140*42*168 mm |
| Peso: | 1 Kg
|

Avaliações
Ainda não existem avaliações.